             4001  858626.566  1039674.809   684.795  ?                 
             4002  858726.793  1039644.685   688.434  ?                 
             4003  858747.809  1039452.103   697.077  ?                 
             4101  858660.643  1039591.697   689.457                    
             5001  858743.889  1039655.802   693.807  ?                 
             5002  858694.871  1039651.124   698.568  hrom              
             5003  858690.139  1039625.957   698.546  hrom              
             5004  858764.636  1039679.932   697.727  hrom sroub        
                1  858678.198  1039577.028   689.176  beton             
                2  858673.982  1039576.035   689.135  beton             
                3  858673.275  1039575.882   689.158  beton             
                4  858672.006  1039580.197   689.040  beton             
                5  858672.712  1039580.383   689.020  beton             
                6  858676.437  1039581.791   689.009  beton             
                7  858677.200  1039581.693   688.981  beton             
                8  858674.978  1039589.600   688.762  beton             
                9  858674.357  1039589.372   688.808  beton             
               10  858670.557  1039588.283   688.796  beton             
               11  858669.930  1039588.041   688.791  beton             
               12  858668.371  1039593.031   688.603  beton             
               13  858669.010  1039593.242   688.619  beton             
               14  858672.683  1039594.822   688.631  beton             
               15  858673.462  1039594.772   688.573  beton             
               16  858671.517  1039600.282   688.342  beton             
               17  858670.882  1039600.018   688.390  beton             
               18  858667.203  1039598.682   688.376  beton             
               19  858667.079  1039598.681   688.301  beton             
               20  858666.440  1039598.585   688.334  beton             
               21  858664.419  1039603.221   688.110  beton             
               22  858664.983  1039603.478   688.082  beton             
               23  858665.077  1039603.500   688.112  beton             
               24  858668.604  1039605.248   688.135  beton             
               25  858669.238  1039605.559   688.091  beton             
               26  858666.614  1039610.806   687.883  beton             
               27  858666.036  1039610.465   687.920  beton             
               28  858662.631  1039608.392   687.885  beton             
               29  858662.016  1039608.055   687.867  beton             
               30  858657.292  1039617.213   687.559  beton             
               31  858657.857  1039617.596   687.564  beton             
               32  858661.495  1039619.278   687.595  beton             
               33  858663.623  1039615.210   687.743  beton ch          
               34  858664.311  1039613.924   687.776  beton ch          
               35  858664.503  1039613.490   687.800  beton             
               36  858665.180  1039613.723   687.754  beton             
               37  858664.961  1039613.393   687.741  vpust             
               38  858664.992  1039613.240   687.190  vpust dno         
               39  858661.085  1039620.146   687.532  beton vjezd       
               40  858658.089  1039626.507   687.216  beton vjezd       
               41  858660.199  1039622.716   687.412  beton             
               42  858653.827  1039625.822   687.150  beton             
               43  858653.248  1039625.513   687.183  beton             
               44  858650.265  1039631.536   686.851  beton             
               45  858650.849  1039631.852   686.839  beton             
               46  858654.337  1039633.636   686.860  beton             
               47  858652.354  1039637.705   686.686  beton celo        
               48  858652.788  1039637.981   686.349  ocel30dno         
               49  858653.129  1039638.053   686.633  celo              
               50  858653.244  1039637.861   686.635  celo              
               51  858651.110  1039642.630   686.368  h                 
               52  858650.676  1039642.336   686.217  d                 
               53  858650.154  1039642.130   686.429  bet               
               54  858646.669  1039640.314   686.468  bet               
               55  858645.998  1039640.009   686.493  bet               
               56  858642.736  1039646.405   686.082  bet               
               57  858643.346  1039646.737   686.117  bet               
               58  858646.972  1039648.290   686.052  bet               
               59  858647.468  1039648.496   685.929  zl                
               60  858647.992  1039648.697   685.952  zl                
               61  858645.643  1039650.915   685.840  bet konec         
               62  858644.556  1039651.092   685.805  bet konec         
               63  858641.574  1039650.151   685.870  bet konec         
               64  858640.931  1039649.903   685.900  bet               
               65  858640.390  1039650.782   685.924  bet               
               66  858641.096  1039651.198   685.879  bet               
               67  858640.905  1039650.691   685.831  vpust             
               68  858640.908  1039650.637   685.241  vpust dno         
               69  858640.756  1039652.698   685.781  zaplata           
               70  858641.081  1039652.971   685.766  zaplata           
               71  858644.573  1039652.386   685.743  zaplata           
               72  858645.222  1039653.244   685.641  zaplata asf       
               73  858645.497  1039653.673   685.529  zaplata zlab      
               74  858646.184  1039653.814   685.522  zlab              
               75  858646.937  1039651.327   685.771  zlab              
               76  858646.362  1039651.148   685.744  zlab zaplata      
               77  858645.460  1039657.108   685.231  zlab              
               78  858644.852  1039656.921   685.234  zlab              
               79  858644.330  1039656.870   685.379  asf               
               80  858640.229  1039655.991   685.505  asf               
               81  858639.535  1039666.437   684.526  asf               
               82  858643.431  1039667.050   684.441  asf               
               83  858643.942  1039667.005   684.340  zlab              
               84  858648.733  1039654.592   685.543  rd                
               85  858648.995  1039651.283   683.661  sachta dno        
               86  858649.115  1039651.314   685.862  sachta viko       
               87  858651.766  1039645.044   686.182  pvc100 odvetr     
               88  858653.569  1039641.699   686.337  pvc100 odvetr     
               89  858656.458  1039632.463   684.238  sachta dno        
               90  858656.469  1039632.468   687.138  sachta viko       
               91  858661.508  1039631.800   684.711  sachta dno        
               92  858661.524  1039631.803   686.911  sachta viko       
               93  858660.484  1039640.650   686.053  stozar teren      
               94  858661.182  1039639.352   686.134  stozar teren      
               95  858662.474  1039640.079   686.128  stozar teren      
               96  858661.260  1039651.159   685.635  rd                
               97  858663.549  1039651.399   685.594  plech             
               98  858667.479  1039650.366   685.591  plech             
               99  858669.501  1039648.624   685.548  d                 
              100  858672.179  1039647.270   685.653  d                 
              101  858674.378  1039647.869   685.761  d                 
              102  858676.473  1039652.199   685.614  d                 
              103  858674.471  1039654.972   685.282  d                 
              104  858671.404  1039654.844   685.294  d                 
              105  858670.204  1039653.190   685.420  d                 
              106  858673.306  1039651.878   686.751  poklop            
              107  858673.458  1039650.543   686.758  poklop            
              108  858672.922  1039641.396   686.038  d plot            
              109  858675.384  1039642.414   686.601  plot              
              110  858675.538  1039644.517   686.195  mrizka            
              111  858677.481  1039650.069   685.718  d                 
              112  858678.926  1039649.123   686.675  plot              
              113  858686.126  1039657.534   686.774  plot              
              114  858683.690  1039659.595   684.992  d                 
              115  858691.299  1039666.632   684.846  d                 
              116  858678.990  1039665.923   684.632                    
              117  858670.540  1039661.980   684.973  plech             
              118  858664.676  1039663.710   685.500  rd                
              119  858666.567  1039663.026   685.542  plech             
              120  858666.904  1039638.999   686.066  plot              
              121  858661.718  1039636.856   686.371  plot              
              122  858662.768  1039630.555   686.887  plot              
              123  858663.930  1039624.670   687.277  br                
              124  858664.813  1039619.827   687.344  br                
              125  858665.553  1039617.159   687.576  plot              
              126  858666.375  1039614.632   687.593  br                
              127  858666.706  1039613.563   687.623  br                
              128  858668.892  1039607.611   688.061  plot              
              129  858671.953  1039599.240   688.401  plot              
              130  858674.876  1039590.647   688.744  plot              
              131  858676.754  1039584.815   688.988  plot              
              132  858677.866  1039584.295   688.916  br                
              133  858681.194  1039583.476   688.873  br                
              134  858681.061  1039581.370   688.989  plot              
              135  858679.394  1039573.644   689.389  plot              
              136  858680.318  1039567.780   689.996  plot              
              137  858666.947  1039623.585   687.156  trubka            
              138  858666.413  1039629.010   686.814  str50             
              139  858671.063  1039635.349   686.451  str60             
              140  858669.907  1039631.675   686.592  bet               
              141  858669.677  1039629.767   686.604  bet               
              142  858665.562  1039632.190   686.592  bet               
              143  858665.384  1039630.276   686.613  bet               
              144  858665.586  1039630.395   686.591  bet               
              145  858669.710  1039631.476   686.560  bet               
              146  858665.786  1039623.483   687.215  bet               
              147  858667.717  1039623.063   687.155  bet               
              148  858669.686  1039623.086   687.055  bet               
              149  858671.497  1039623.898   686.961  bet               
              150  858672.882  1039625.155   686.896  bet               
              151  858674.012  1039626.913   686.888  bet               
              152  858674.636  1039628.759   686.860  bet               
              153  858675.398  1039632.792   686.851  obr2              
              154  858676.646  1039639.264   686.845  obr2              
              155  858677.162  1039641.848   686.830  obr2              
              156  858677.502  1039643.247   686.826  obr2 rez          
              157  858677.677  1039643.734   686.826  obr2 rez          
              158  858677.891  1039644.461   686.824  obr2 rez          
              159  858678.152  1039645.275   686.831  obr2 rez          
              160  858678.638  1039646.593   686.833  obr2              
              161  858680.170  1039649.139   686.839  obr2              
              162  858681.895  1039651.518   686.814  obr2              
              163  858684.025  1039653.706   686.812  obr2              
              164  858685.916  1039655.171   686.820  obr2 rez          
              165  858686.159  1039655.350   686.824  obr2 rez          
              166  858685.114  1039650.387   686.807  bet hrana         
              167  858684.193  1039649.374   686.825  bet hrana         
              168  858682.896  1039647.554   686.828  bet hrana         
              169  858681.906  1039645.996   686.844  bet hrana         
              170  858681.367  1039641.280   686.868  bet hrana         
              171  858681.084  1039641.319   686.877  bet rez           
              172  858680.774  1039641.052   686.893  bet rez           
              173  858685.356  1039647.459   686.792  sachta 1.65       
              174  858686.837  1039650.889   686.922  vpust 1.05        
              175  858681.287  1039640.783   686.926  rd                
              176  858679.532  1039631.262   686.956  rd                
              177  858679.274  1039629.837   686.980  rd                
              178  858678.677  1039629.851   686.873  bet               
              179  858678.978  1039631.440   686.880  bet               
              180  858677.426  1039622.878   686.883  bet               
              181  858678.039  1039623.359   686.945  rd                
              182  858678.013  1039620.902   686.849  vpust 0.95        
              183  858684.698  1039621.572   686.920  bet               
              184  858684.246  1039622.244   686.955  rd                
              185  858685.166  1039623.350   687.004  trafo             
              186  858689.452  1039622.541   686.981  trafo             
              187  858694.655  1039621.553   686.955  trafo             
              188  858695.529  1039619.991   686.915  bet h             
              189  858695.174  1039620.606   686.901  bet h             
              190  858695.647  1039620.510   686.687  vpust             
              191  858695.592  1039620.387   686.161  vpust dno         
              192  858688.808  1039618.300   686.836  vpust viko        
              193  858699.330  1039625.534   686.938  h                 
              194  858700.089  1039625.340   686.941  h bet             
              195  858699.785  1039624.484   686.961  h bet             
              196  858699.057  1039624.767   686.918  h bet             
              197  858696.994  1039622.198   686.886  h bet             
              198  858697.527  1039621.399   686.997  h bet             
              199  858703.277  1039623.888   687.006  bet               
              200  858701.947  1039620.380   687.068  bet               
              201  858699.012  1039617.676   686.999  bet               
              202  858694.457  1039615.995   686.937  bet               
              203  858690.882  1039615.147   686.895  bet               
              204  858687.704  1039613.316   686.841  bet               
              205  858682.282  1039609.230   686.785  bet d             
              206  858682.317  1039610.532   686.798  bet ch            
              207  858682.291  1039611.831   686.825  bet ch            
              208  858681.724  1039614.507   686.890  bet               
              209  858679.589  1039616.430   686.903  bet               
              210  858676.261  1039617.776   686.906  bet               
              211  858671.352  1039618.853   687.007  bet               
              212  858670.732  1039613.917   687.428  bet               
              213  858670.384  1039612.806   687.439  bet               
              214  858676.745  1039611.687   687.123  bet               
              215  858676.842  1039612.847   687.147  bet               
              216  858677.627  1039610.487   687.114  d                 
              217  858674.973  1039608.625   687.707  d                 
              218  858674.254  1039604.544   687.985  d                 
              219  858675.030  1039599.558   688.399  d                 
              220  858675.694  1039597.903   688.370  d                 
              221  858677.930  1039597.691   688.291  obr2 zd           
              222  858678.798  1039597.481   688.272  obr2 zd sch       
              223  858679.110  1039599.130   689.114  sch terasa        
              224  858677.630  1039599.418   689.091  sch terasa        
              225  858678.732  1039605.395   689.090  sch terasa        
              226  858678.181  1039605.535   688.926  oz teren          
              227  858678.250  1039605.862   689.201  oz vrch           
              228  858676.749  1039597.663   688.282  vesak             
              229  858676.781  1039594.079   688.342  sachta viko       
              230  858676.756  1039594.110   687.155  vodovod           
              231  858677.004  1039592.535   688.291  obr2 zd           
              232  858679.928  1039592.051   688.341  obr2 zd           
              233  858679.835  1039591.521   688.366  obr2 zd bet       
              234  858682.260  1039590.758   687.868  obr2 zd bet       
              235  858682.805  1039591.525   688.332  obr2 zd           
              236  858687.637  1039590.650   688.278  obr2 zd           
              237  858691.250  1039589.988   688.273  obr2 zd           
              238  858689.414  1039592.163   688.281  rd                
              239  858684.885  1039590.306   688.291  bet teren         
              240  858689.620  1039589.448   688.262  bet teren         
              241  858688.836  1039584.925   688.537  bet teren         
              242  858684.114  1039585.842   688.531  bet teren         
              243  858686.749  1039587.479   687.925                    
              244  858681.897  1039587.245   688.589  bet               
              245  858679.011  1039587.816   688.581  bet               
              246  858690.775  1039583.481   688.855  h                 
              247  858691.302  1039584.722   688.567  d                 
              248  858691.665  1039587.114   688.621  str 50            
              249  858688.976  1039579.243   688.988  br                
              250  858690.074  1039579.324   688.983  br                
              251  858698.619  1039579.469   689.094  plot              
              252  858699.059  1039583.093   688.884  h                 
              253  858699.214  1039584.500   688.454  d                 
              254  858701.741  1039590.361   688.105                    
              255  858671.851  1039609.378   687.709                    
              256  858685.597  1039619.349   686.848                    
              257  858684.834  1039615.550   686.844                    
              258  858681.092  1039605.422   687.113  rd                
              259  858685.130  1039608.546   686.893  bet               
              260  858687.595  1039604.292   688.298  obr h             
              261  858688.059  1039606.735   688.214  obr h             
              262  858689.696  1039606.494   688.231  obr h sch         
              263  858694.141  1039605.632   688.278  obr               
              264  858692.724  1039598.117   688.283  obr               
              265  858693.440  1039588.931   688.263  zob               
              266  858694.845  1039597.825   688.233  h                 
              267  858696.512  1039597.594   687.870  d                 
              268  858698.588  1039607.832   687.486  d bet             
              269  858698.200  1039609.095   687.441  bet               
              270  858695.715  1039605.880   688.294  h                 
              271  858695.709  1039605.858   688.290  h                 
              272  858690.697  1039606.779   688.141  h                 
              273  858690.827  1039607.269   687.869  sachta viko       
              274  858690.179  1039609.320   687.027  sch bet           
              275  858688.620  1039609.620   686.921  sch bet           
              276  858686.350  1039608.716   687.322  str 40            
              277  858686.012  1039611.199   686.806  bet               
              278  858685.527  1039610.071   686.789  bet               
              279  858691.512  1039603.510   688.284  rd                
              280  858692.154  1039601.656   688.289  sch               
              281  858692.039  1039599.924   688.269  podch             
              282  858691.495  1039597.196   688.277  podch             
              283  858708.531  1039607.273   687.787  bet               
              284  858708.328  1039605.972   687.777  rd                
              285  858710.311  1039605.634   687.657  rd                
              286  858708.698  1039595.875   687.867  rd                
              287  858705.473  1039596.327   687.800  bet               
              288  858706.990  1039585.047   688.528  zob               
              289  858711.884  1039580.093   688.892  plot              
              290  858707.194  1039581.489   688.842  smrk 8x10         
              291  858711.428  1039588.986   688.518  plot              
              292  858711.152  1039595.536   688.144  plot              
              293  858711.478  1039604.546   687.663  plot              
              294  858711.576  1039606.427   687.544  br                
              295  858711.682  1039607.527   687.517  br                
              296  858712.227  1039616.127   687.151  br                
              297  858712.935  1039626.723   686.552  br                
              298  858713.679  1039637.075   686.056  br                
              299  858714.458  1039647.431   685.639  br                
              300  858714.843  1039654.337   685.258  br                
              301  858706.691  1039660.599   685.213  pl d              
              302  858704.108  1039662.368   686.296  pl h              
              303  858702.038  1039663.743   686.453  pl                
              304  858697.102  1039664.097   686.724  br                
              305  858696.000  1039664.227   686.734  br                
              306  858692.692  1039664.301   686.687  pl                
              307  858692.890  1039663.751   686.735  bet               
              308  858692.263  1039661.434   686.815  bet               
              309  858689.867  1039657.914   686.834  bet               
              310  858687.114  1039652.403   686.787  bet rez           
              311  858687.336  1039652.516   686.779  bet rez           
              312  858689.774  1039651.753   686.689  rd                
              313  858690.775  1039652.499   686.776  bet               
              314  858693.579  1039652.018   686.788  bet               
              315  858692.031  1039651.369   686.942  vstup             
              316  858699.973  1039649.797   686.847  rd                
              317  858699.962  1039650.774   686.804  bet               
              318  858701.504  1039649.422   686.797  bet               
              319  858700.901  1039649.033   686.766  bet               
              320  858701.470  1039648.833   685.976  vpust dno         
              321  858701.483  1039648.835   686.624  vpust             
              322  858702.036  1039647.168   686.773  bet               
              323  858702.648  1039647.366   686.812  bet               
              324  858703.500  1039644.363   686.826  bet               
              325  858702.773  1039644.012   686.766  bet               
              326  858703.253  1039640.692   686.817  bet               
              327  858702.584  1039640.748   686.821  bet               
              328  858702.130  1039634.039   686.868  bet               
              329  858701.503  1039634.249   686.861  bet               
              330  858701.499  1039630.273   686.890  bet               
              331  858700.777  1039630.412   686.873  bet               
              332  858700.188  1039625.602   686.942  bet               
              333  858699.559  1039625.850   686.902  bet               
              334  858698.995  1039624.624   686.886  bet               
              335  858699.751  1039624.346   686.967  bet               
              336  858687.678  1039613.339   686.842  bet               
              337  858690.477  1039614.998   686.896  bet               
              338  858696.288  1039616.529   686.973  bet               
              339  858699.642  1039618.190   687.033  bet               
              340  858701.966  1039620.491   687.057  bet               
              341  858703.517  1039625.040   686.995  bet               
              342  858704.894  1039632.660   686.904  bet               
              343  858706.214  1039640.745   686.823  bet               
              344  858706.589  1039645.198   686.820  bet               
              345  858705.226  1039649.228   686.823  bet               
              346  858702.647  1039653.188   686.826  bet               
              347  858698.897  1039656.962   686.784  bet               
              348  858696.940  1039659.512   686.817  bet               
              349  858696.348  1039661.510   686.797  bet               
              350  858696.194  1039663.315   686.745  bet               
              351  858702.141  1039660.764   686.643  h                 
              352  858703.055  1039654.482   686.840  h                 
              353  858706.834  1039647.478   686.771  h                 
              354  858707.590  1039638.734   686.725  h                 
              355  858706.520  1039629.871   686.880  h                 
              356  858705.986  1039619.399   687.019  zob               
              357  858708.181  1039629.640   686.312  d                 
              358  858709.776  1039639.219   685.854  d                 
              359  858708.770  1039640.559   686.368  str20             
              360  858709.644  1039644.769   685.543  kam100 dno        
              361  858709.373  1039644.989   685.820  celo              
              362  858709.507  1039644.499   685.833  celo              
              363  858709.442  1039647.134   685.571  d                 
              364  858707.330  1039653.981   685.472  str7x20 d         
              365  858705.375  1039658.781   685.321  d                 
              366  858697.280  1039629.889   686.894  angl ter          
              367  858696.740  1039627.021   686.975  angl ter          
              368  858704.526  1039621.329   687.049  str40             
              369  858704.543  1039620.440   687.127  str40             
              370  858703.988  1039617.119   687.097  str40             
              371  858702.941  1039613.249   687.393  str40             
              372  858690.837  1039607.227   685.583  sach dno zanes    
              373  858695.354  1039625.181   687.004  rd                
              374  858696.840  1039631.929   686.847  pris              
